จุดเด่นผลประกอบการ
ผลการดำเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท |
|||||
| ผลการดำเนินงาน | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |
|---|---|---|---|---|---|
| บิลลิ่ง | 1,351.81 | 1,535.99 | 1,397.97 | 1,366.94 | 1,558.12 |
| รายได้ค่านายหน้าและบริการ | 332.14 | 323.16 | 276.81 | 288.87 | 282.65 |
| รายได้อื่น | 10.20 | 12.69 | 6.10 | 16.73 | 31.52 |
| รายได้รวม | 332.34 | 335.85 | 282.91 | 305.60 | 314.17 |
| กำไรสุทธิ | -10.76 | 17.24 | 1.77 | 13.58 | 22.67 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 515.91 | 581.80 | 584.43 | 534.79 | 558.99 |
| สินทรัพย์รวม | 547.54 | 615.29 | 613.17 | 581.34 | 606.46 |
| หนี้สินรวม | 395.72 | 427.25 | 426.59 | 385.75 | 409.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 151.82 | 188.04 | 186.58 | 195.59 | 197.03 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |
| อัตรากำไรสุทธิ | -3.34% | 5.34% | 0.64% | 4.70% | 8.02% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | -6.33% | 9.21% | 0.93% | 6.92% | 11.74% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -1.85% | 2.81% | 0.30% | 2.29% | 3.78% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 2.61 | 2.27 | 2.29 | 1.97 | 2.08 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | -0.96 | 1.53 | 0.16 | 1.21 | 2.02 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.80 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) | 13.15 | 16.17 | 14.93 | 15.18 | 15.22 |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ปี | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 |
| บิลลิ่ง | 1,558 | 1,367 | 1,398 | 1,536 | 1,352 |
| รายได้รวม | 314 | 306 | 283 | 336 | 332 |
| รายได้อื่น | 32 | 17 | 6 | 13 | 10 |
| กำไรสุทธิ | 22.67 | 13.58 | 1.77 | 17.24 | -10.76 |
| รายได้ค่านายหน้าและบริการ | 282.65 | 288.87 | 276.81 | 323.16 | 322.14 |


