โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Overview As of 08/04/2011
(25 ranking : shares 0.5%)
| No. | Name | #Share 11,250,000 | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Asia Business Support Association Co., Ltd. | 2,305,000 | 20.49% |
| 2 | The Pacific Century Fund Pte. Ltd. | 1,417,500 | 12.60% |
| 3 | Bloom Well Corporation Limited | 980,000 | 8.71% |
| 4 | เอราวัณพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด | 960,000 | 8.53% |
| 5 | นายกำจร รัตนชัยกานนท์ | 450,000 | 4.00% |
| 6 | Thai NVDR Co., Ltd. | 350,500 | 3.12% |
| 7 | นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ | 330,000 | 2.93% |
| 8 | Osawa Sogyo Co., Ltd. | 327,950 | 2.92% |
| 9 | นายอรรถพล กุลเลิศประเสริฐ | 195,000 | 1.73% |
| 10 | น.ส.ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ | 175,900 | 1.56% |
| 11 | นายยาซึม่า ชิโมอีอีซะกะ | 157,300 | 1.40% |
| 12 | นางปริญญา ขันเจริญสุข | 146,100 | 1.30% |
| 13 | นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ | 130,400 | 1.16% |
| 14 | นายจิรศักดิ์ เนื่องสิกขาเพียร | 115,000 | 1.02% |
| 15 | นายวิทยา นราธัศจรรย์ | 108,300 | 0.96% |
| 16 | นางธัญนันท์ แสงอุทัยจามร | 100,000 | 0.89% |
| 17 | นายสมชาติ กุลสัมพันธ์ทิพย์ | 100,000 | 0.89% |
| 18 | นายไพชยันต์ อรุณวิไลรัตน์ | 95,000 | 0.84% |
| 19 | นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ | 91,000 | 0.81% |
| 20 | นางศันสนีย์ ช่อไม้ทอง | 83,200 | 0.74% |
| 21 | น.ส.ดรุณี อัศวพรประดิษฐ์ | 80,000 | 0.71% |
| 22 | นายสุรัตน์ แซ่ลี้ | 75,000 | 0.67% |
| 23 | นายสมชาย ปัดภัย | 66,900 | 0.59% |
| 24 | นายวิชัย ช่วงเบ้า | 60,000 | 0.53% |
| 25 | นายมนตรี ไทยรุ่งโรจน์ | 57,000 | 0.51% |
| Total | 8,957,050 | 78.578% |
Remark: Updated as of the latest book closing date.


